Translation Total Dismissed Active Translated
Belarusian 9 0 9 9
Bulgarian 10 0 10 10
Catalan 3 0 3 3
Czech 7 0 7 7
Danish 19 0 19 19
German 30 30 0 0
Greek 6 0 6 6
Spanish 5 0 5 5
Estonian 10 0 10 10
Finnish 11 0 11 11
French (Belgium) 18 0 18 18
French (Canada) 23 0 23 23
French 18 1 17 17
Hindi 1 0 1 1
Hungarian 1 0 1 1
Indonesian 7 0 7 7
Italian 14 0 14 14
Japanese 8 0 8 8
Latvian 4 0 4 4
Norwegian Bokmål 4 0 4 4
Dutch (Belgium) 21 21 0 0
Dutch 14 14 0 0
Polish 10 0 10 10
Portuguese (Brazil) 10 0 10 10
Portuguese (Portugal) 10 0 10 10
Romanian 4 0 4 4
Russian 9 0 9 9
Swedish 12 0 12 12
Ukrainian 1 0 1 1
Vietnamese 2 0 2 2
Chinese (Traditional) 6 0 6 6

View check documentation