| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 3,007 15,978 99,458 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 289 472 3,035 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 2,718 15,506 96,423 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 2,716 15,496 96,347 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 2 10 76 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 5 15 121 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 3 5 45 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 1 1 9 |
|
Failing check: Unchanged translation | Browse Translate Zen |
| 2 4 36 |
|
Failing check: Inconsistent | Browse Translate Zen |
| 2 10 76 |
|
Failing check: Has been translated | Browse Translate Zen |
| 8 17 101 |
|
Labeled: Automatically translated | Browse Translate Zen |
| 3,007 15,978 99,458 |
|
Strings without a label | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Component admin GPL-3.0-or-later | 6% | 1,097 | 6,398 | 40,761 | 1,097 | 0 | 0 | 0 | |
| Component admin sys GPL-3.0-or-later | 11% | 39 | 153 | 836 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| Component site GPL-3.0-or-later | 16% | 161 | 786 | 4,629 | 161 | 0 | 0 | 0 | |
| Module counter GPL-3.0-or-later | 29% | 39 | 253 | 1,454 | 39 | 1 | 0 | 0 | |
| Module counter sys GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Module map GPL-3.0-or-later | 11% | 54 | 321 | 1,756 | 54 | 0 | 0 | 0 | |
| Module mini GPL-3.0-or-later | 9% | 171 | 1,364 | 7,647 | 171 | 1 | 0 | 0 | |
| Module mini sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Module upcoming GPL-3.0-or-later | 7% | 86 | 538 | 3,067 | 86 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin actionlog GPL-3.0-or-later | 10% | 9 | 30 | 170 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Braintree GPL-3.0-or-later | 5% | 34 | 175 | 1,071 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Braintree sys GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 10 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin CalDAV GPL-3.0-or-later | 22% | 17 | 85 | 564 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin content GPL-3.0-or-later | 13% | 13 | 42 | 245 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin content sys GPL-3.0-or-later | 50% | 1 | 38 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin CSV GPL-3.0-or-later | 5% | 64 | 314 | 1,775 | 64 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin DPAttachments GPL-3.0-or-later | 20% | 4 | 29 | 188 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Exchange GPL-3.0-or-later | 29% | 17 | 71 | 387 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Exchange sys GPL-3.0-or-later | 50% | 1 | 5 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Facebook GPL-3.0-or-later | 10% | 34 | 227 | 1,491 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin fields GPL-3.0-or-later | 7% | 13 | 111 | 600 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin finder GPL-3.0-or-later | 88% | 1 | 5 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin finder sys GPL-3.0-or-later | 50% | 1 | 5 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin Google GPL-3.0-or-later | 11% | 23 | 148 | 1,104 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Ical GPL-3.0-or-later | 16% | 15 | 112 | 692 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin JCalPro GPL-3.0-or-later | 42% | 4 | 17 | 89 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin JCalPro sys GPL-3.0-or-later | 50% | 1 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin JEvents GPL-3.0-or-later | 33% | 6 | 25 | 146 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin JEvents sys GPL-3.0-or-later | 50% | 1 | 5 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Jomsocial GPL-3.0-or-later | 9% | 20 | 112 | 683 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin manual GPL-3.0-or-later | 7% | 52 | 294 | 2,073 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Meetup GPL-3.0-or-later | 42% | 16 | 81 | 494 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Meetup sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Microsoft GPL-3.0-or-later | 10% | 26 | 174 | 1,288 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Paypal GPL-3.0-or-later | 10% | 18 | 117 | 675 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin private GPL-3.0-or-later | 28% | 5 | 21 | 119 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin QR GPL-3.0-or-later | 7% | 65 | 336 | 2,214 | 65 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin RSEvents GPL-3.0-or-later | 28% | 5 | 20 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin RSForm! Pro GPL-3.0-or-later | 7% | 12 | 45 | 291 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Spreadsheet GPL-3.0-or-later | 6% | 56 | 252 | 1,414 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin SQL GPL-3.0-or-later | 7% | 66 | 236 | 1,287 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Stripe GPL-3.0-or-later | 7% | 36 | 226 | 1,296 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin task GPL-3.0-or-later | 12% | 55 | 493 | 3,506 | 55 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Twitter GPL-3.0-or-later | 10% | 33 | 204 | 1,227 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin user GPL-3.0-or-later | 12% | 7 | 53 | 313 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin YOOtheme Pro GPL-3.0-or-later | 3% | 185 | 789 | 4,835 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Zoho GPL-3.0-or-later | 12% | 22 | 140 | 1,023 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Zoom GPL-3.0-or-later | 6% | 46 | 262 | 1,942 | 46 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugn Mollie GPL-3.0-or-later | 12% | 14 | 75 | 428 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugn sample data GPL-3.0-or-later | 4% | 71 | 304 | 1,868 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | joomla.digital-peak.com | |
|---|---|---|
| Language | Lithuanian (lt-LT) | |
| Language code | lt-LT | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 2,488,617 | |
8 hours ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,007 | 15,978 | 99,458 | |||
| Translated | 9% | 289 | 2% | 472 | 3% | 3,035 |
| Needs editing | 1% | 2 | 1% | 10 | 1% | 76 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 5 | 1% | 15 | 1% | 121 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 90% | 2,716 | 96% | 15,496 | 96% | 96,347 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
—
Translated
+9%
—
Contributors
—
|
Resource updated |
|
|
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
com_dpcalendar/admin/language/en-GB/com_dpcalendar.ini” file was changed.
5 days ago
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
String updated in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
plg_dpcalendar_csv/language/en-GB/plg_dpcalendar_csv.ini” file was changed.
a month ago
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
plg_dpcalendar_spreadsheet/language/en-GB/plg_dpcalendar_spreadsheet.ini” file was changed.
a month ago
|
mod_dpcalendar_mini/language/en-GB/mod_dpcalendar_mini.ini” file was changed. 5 days ago