| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 3,027 16,077 100,009 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 782 1,894 11,209 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 2,245 14,183 88,800 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 2,241 14,168 88,675 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 4 15 125 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 13 36 269 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 8 17 115 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 2 3 19 |
|
Failing check: Unchanged translation | Browse Translate Zen |
| 10 30 222 |
|
Failing check: Inconsistent | Browse Translate Zen |
| 4 15 125 |
|
Failing check: Has been translated | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Component admin GPL-3.0-or-later | 21% | 927 | 6,026 | 38,452 | 926 | 3 | 0 | 0 | |
| Component admin sys GPL-3.0-or-later | 84% | 7 | 44 | 235 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| Component site GPL-3.0-or-later | 35% | 124 | 694 | 4,083 | 124 | 1 | 0 | 0 | |
| Module counter GPL-3.0-or-later | 58% | 23 | 217 | 1,230 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Module counter sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Module map GPL-3.0-or-later | 55% | 27 | 245 | 1,344 | 27 | 1 | 0 | 0 | |
| Module map sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Module mini GPL-3.0-or-later | 34% | 126 | 1,240 | 6,986 | 126 | 0 | 0 | 0 | |
| Module mini sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Module upcoming GPL-3.0-or-later | 51% | 45 | 431 | 2,420 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Module upcoming sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin actionlog GPL-3.0-or-later | 60% | 4 | 6 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin actionlog sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Braintree GPL-3.0-or-later | 5% | 34 | 178 | 1,085 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Braintree sys GPL-3.0-or-later | 0% | 2 | 10 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin CalDAV GPL-3.0-or-later | 31% | 15 | 70 | 491 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin content GPL-3.0-or-later | 20% | 12 | 41 | 237 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin content sys GPL-3.0-or-later | 50% | 1 | 38 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin CSV GPL-3.0-or-later | 22% | 53 | 285 | 1,607 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Exchange GPL-3.0-or-later | 29% | 17 | 62 | 357 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Facebook GPL-3.0-or-later | 21% | 30 | 210 | 1,402 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin fields GPL-3.0-or-later | 42% | 8 | 101 | 542 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| Plugin fields sys GPL-3.0-or-later | 50% | 1 | 4 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Plugin finder GPL-3.0-or-later | 27% | 8 | 20 | 131 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin finder sys GPL-3.0-or-later | 50% | 1 | 5 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Google GPL-3.0-or-later | 30% | 18 | 128 | 996 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin Google sys GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin Ical GPL-3.0-or-later | 38% | 11 | 95 | 603 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin JCalPro GPL-3.0-or-later | 85% | 1 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin JEvents GPL-3.0-or-later | 77% | 2 | 8 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin JEvents sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Jomsocial GPL-3.0-or-later | 45% | 12 | 87 | 546 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin manual GPL-3.0-or-later | 10% | 53 | 303 | 2,129 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Meetup GPL-3.0-or-later | 25% | 21 | 88 | 589 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Microsoft GPL-3.0-or-later | 24% | 22 | 157 | 1,199 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Paypal GPL-3.0-or-later | 10% | 18 | 117 | 675 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin private GPL-3.0-or-later | 85% | 1 | 4 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin QR GPL-3.0-or-later | 8% | 67 | 346 | 2,274 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin RSEvents GPL-3.0-or-later | 85% | 1 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin RSForm! Pro GPL-3.0-or-later | 15% | 11 | 43 | 276 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Spreadsheet GPL-3.0-or-later | 25% | 45 | 223 | 1,246 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin SQL GPL-3.0-or-later | 16% | 59 | 211 | 1,142 | 59 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Stripe GPL-3.0-or-later | 5% | 37 | 227 | 1,300 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin task GPL-3.0-or-later | 9% | 57 | 495 | 3,524 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Twitter GPL-3.0-or-later | 21% | 29 | 187 | 1,138 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin user GPL-3.0-or-later | 87% | 1 | 16 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin user sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin YOOtheme Pro GPL-3.0-or-later | 12% | 168 | 767 | 4,681 | 168 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Zoho GPL-3.0-or-later | 28% | 18 | 123 | 934 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Zoom GPL-3.0-or-later | 14% | 42 | 245 | 1,853 | 42 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugn Mollie GPL-3.0-or-later | 12% | 14 | 75 | 428 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugn sample data GPL-3.0-or-later | 2% | 72 | 305 | 1,872 | 72 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | joomla.digital-peak.com | |
|---|---|---|
| Language | Turkish (tr-TR) | |
| Language code | tr-TR | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 80,360,705 | |
01/21/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,027 | 16,077 | 100,009 | |||
| Translated | 25% | 782 | 11% | 1,894 | 11% | 11,209 |
| Needs editing | 1% | 4 | 1% | 15 | 1% | 125 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 13 | 1% | 36 | 1% | 269 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 74% | 2,241 | 88% | 14,168 | 88% | 88,675 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+25%
—
Contributors
—
|
Resource updated |
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
mod_dpcalendar_mini/language/en-GB/mod_dpcalendar_mini.ini” file was changed.
01/21/2026
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
plg_dpcalendarpay_manual/language/en-GB/plg_dpcalendarpay_manual.ini” file was changed.
01/21/2026
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
plg_dpcalendarpay_qr/language/en-GB/plg_dpcalendarpay_qr.ini” file was changed. 01/21/2026