| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 3,344 16,744 104,541 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 2,516 11,342 69,125 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 828 5,402 35,416 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 812 5,293 34,744 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 16 109 672 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 111 530 3,922 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 95 421 3,250 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 12 20 143 |
|
Failing check: Unchanged translation | Browse Translate Zen |
| 82 413 3,202 |
|
Failing check: Mismatched full stop | Browse Translate Zen |
| 1 14 98 |
|
Failing check: Mismatched question mark | Browse Translate Zen |
| 6 10 62 |
|
Failing check: Inconsistent | Browse Translate Zen |
| 16 109 672 |
|
Failing check: Has been translated | Browse Translate Zen |
| 1 34 220 |
|
Failing check: XML syntax | Browse Translate Zen |
| Component | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Component admin GPL-3.0-or-later | 77% | 265 | 1,598 | 10,888 | 252 | 87 | 0 | 0 | |
| Component admin sys GPL-3.0-or-later | 88% | 5 | 39 | 199 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Component countries GPL-3.0-or-later | 99% | 2 | 2 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Component site GPL-3.0-or-later | 65% | 66 | 365 | 2,077 | 66 | 4 | 0 | 0 | |
| Module counter GPL-3.0-or-later | 92% | 4 | 78 | 450 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Module counter sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Module map GPL-3.0-or-later | 83% | 10 | 129 | 708 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Module map sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Module mini GPL-3.0-or-later | 89% | 20 | 151 | 808 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
| Module mini sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Module upcoming GPL-3.0-or-later | 86% | 13 | 145 | 792 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Module upcoming sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin actionlog GPL-3.0-or-later | 80% | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin actionlog sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Braintree GPL-3.0-or-later | 80% | 7 | 46 | 243 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| Plugin Braintree sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin CalDAV GPL-3.0-or-later | 95% | 1 | 26 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin CalDAV sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin content GPL-3.0-or-later | 46% | 8 | 30 | 174 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin content sys GPL-3.0-or-later | 50% | 1 | 38 | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin CSV GPL-3.0-or-later | 67% | 22 | 162 | 973 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin CSV sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin DPAttachments GPL-3.0-or-later | 20% | 4 | 29 | 188 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Exchange GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Exchange sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Facebook GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin Facebook sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin fields GPL-3.0-or-later | 78% | 3 | 75 | 377 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin fields sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin finder GPL-3.0-or-later | 81% | 2 | 10 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin finder sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Google GPL-3.0-or-later | 96% | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Google sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Ical GPL-3.0-or-later | 88% | 2 | 32 | 196 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Ical sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin JCalPro GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin JCalPro sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin JEvents GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin JEvents sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Jitsi GPL-3.0-or-later | 58% | 7 | 27 | 144 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Jomsocial GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Plugin Jomsocial sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin manual GPL-3.0-or-later | 44% | 33 | 207 | 1,552 | 32 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin manual sys GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin Meetup GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Meetup sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Microsoft GPL-3.0-or-later | 62% | 11 | 115 | 983 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Paypal GPL-3.0-or-later | 70% | 6 | 34 | 166 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Paypal sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin privacy GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin privacy sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin private GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin private sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin QR GPL-3.0-or-later | 36% | 46 | 321 | 2,109 | 45 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin RSEvents GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin RSEvents sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin RSForm! Pro GPL-3.0-or-later | 23% | 10 | 41 | 265 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Spreadsheet GPL-3.0-or-later | 66% | 20 | 118 | 709 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin SQL GPL-3.0-or-later | 77% | 16 | 40 | 219 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin SQL sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Stripe GPL-3.0-or-later | 74% | 10 | 49 | 262 | 10 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin Stripe sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin task GPL-3.0-or-later | 23% | 48 | 486 | 3,459 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Twitter GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin Twitter sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugin user GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin user sys GPL-3.0-or-later | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugin YOOtheme Pro GPL-3.0-or-later | 21% | 149 | 722 | 4,430 | 149 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Zoho GPL-3.0-or-later | 76% | 6 | 66 | 618 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Zoom GPL-3.0-or-later | 63% | 18 | 167 | 1,434 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugin Zoom sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugn Mollie GPL-3.0-or-later | 62% | 6 | 34 | 166 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Plugn Mollie sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Plugn sample data GPL-3.0-or-later | 94% | 4 | 15 | 103 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| Plugn sample data sys GPL-3.0-or-later | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | joomla.digital-peak.com | |
|---|---|---|
| Language | Japanese (ja-JP) | |
| Language code | ja-JP | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 119,729,025 | |
01/21/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 3,344 | 16,744 | 104,541 | |||
| Translated | 75% | 2,516 | 67% | 11,342 | 66% | 69,125 |
| Needs editing | 1% | 16 | 1% | 109 | 1% | 672 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 3% | 111 | 3% | 530 | 3% | 3,922 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 24% | 812 | 31% | 5,293 | 33% | 34,744 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+75%
—
Contributors
—
|
Changes committed |
Changes committed
01/21/2026
|
|
Resource updated |
The “
plg_dpcalendarpay_qr/language/en-GB/plg_dpcalendarpay_qr.ini” file was changed.
01/21/2026
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
mod_dpcalendar_mini/language/en-GB/mod_dpcalendar_mini.ini” file was changed.
01/21/2026
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
plg_dpcalendarpay_manual/language/en-GB/plg_dpcalendarpay_manual.ini” file was changed.
01/21/2026
|
|
String added in the repository |
|